| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 爱尔兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 希腊 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 芬兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 6 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
2025.06.10 欧洲世预赛A组焦点战,法国主场迎战荷兰,直接影响小组头名。
A组第二大概率进入附加赛,目前荷兰、爱尔兰、希腊争夺激烈,净胜球胶着。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 |
| 2 | 乌克兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 意大利 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 4 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 5 | 拉脱维亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
| 6 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |


